PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:021-37601287
波蘭Andrex中心蝶閥B-599
型號 | 名稱 | 公稱 | 溫度 | 通徑 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
B-599 | 中心蝶閥 | PN16 | from -10oC to +130oС | DN32÷DN200 | PN-EN | |
B-099 | 中心蝶閥 | PN16 | from -25oC to +150oС | DN32÷DN1600 | PN-EN | |
B-1F6 | 雙偏心蝶閥 | PN50 | from -100oC to +500oC | DN50÷DN800 | PN-EN | |
B-4F | 三偏心蝶閥 | PN100 | from -196oC to +700oC | DN80÷DN1400 | PN-EN, API |
波蘭Andrex中心蝶閥B-599
特征:
通徑——32 – 200 mm; (1 ? " - 8")
壓力——16 bar;
溫度——from -10oC up to +130 oC
DN | mm | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
NPS | inch | 1 ?" | 1 ?" | 2" | 2 ?" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | |
Dimensions | A | 136 | 136 | 146 | 153,5 | 163 | 172,5 | 192,5 | 205 | 234 | |
B | 54 | 54 | 60 | 66 | 88 | 98 | 112 | 128 | 166 | ||
C | 33 | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | ||
D | 78 | 78 | 96 | 113 | 128 | 150 | 184 | 212 | 268 | ||
E | 108 | 108 | 116 | 128 | 174 | 194 | 220 | 252 | 320 | ||
F | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Weight (kg) | W | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,7 | 6,8 | 9,1 | 14,4 | |
L | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 4,2 | 5,4 | 6,4 | 9 | 10,6 | 18 |
蝶閥附件:
? 渦輪
? 電力傳動裝置 24V, 230V, 380V
?氣動裝置:單作用/雙作用
派世流體控制(上海)有限公司
021-37601287
上海市閔行區(qū)光華路 598號2幢AA4065室
echoguo@fullcan.cn
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024派世流體控制(上海)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2023013709號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml